
美容外科・形成外科・皮膚科・整形外科・外科・内科・美容皮膚科・スポーツ医学ならお任せください。
HOME ≫ 訪問マッサージ ≫
施術料金 | 往療料 | 合計 | 患者様負担金 (1割) |
患者様負担金 (2割) |
患者様負担金 (3割) |
||
1部位 | 340円 | 4Kmまで | 2300円 | 2640円 | 264円 | 528円 | 792円 |
16Kmまで | 2700円 | 3040円 | 304円 | 608円 | 912円 | ||
2部位 | 680円 | 4Kmまで | 2300円 | 2980円 | 298円 | 596円 | 894円 |
16Kmまで | 2700円 | 3380円 | 338円 | 676円 | 1014円 | ||
3部位 | 1020円 | 4Kmまで | 2300円 | 3320円 | 332円 | 664円 | 996円 |
16Kmまで | 2700円 | 3720円 | 372円 | 744円 | 1116円 | ||
4部位 | 1360円 | 4Kmまで | 2300円 | 3660円 | 366円 | 732円 | 1098円 |
16Kmまで | 2700円 | 4060円 | 406円 | 812円 | 1218円 | ||
5部位 | 1700円 | 4Kmまで | 2300円 | 4000円 | 400円 | 800円 | 1200円 |
16Kmまで | 2700円 | 4400円 | 440円 | 880円 | 1320円 |
岩﨑整形・形成外科クリニックモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!